
Trouvez les tarifs aériens les plus avantageux de Abuja à Kano (Nigeria) avec Air Peace
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Meilleures offres de vols de Abuja à Kano (Nigeria)
location_on
location_on
Offres de vols pour les itinéraires populaires sur Air Peace
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 24/12/2026 - 02/01/2027 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 20 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 03/02/2027 - 05/02/2027 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 8 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 15/11/2026 - 30/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 20 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 15/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 19 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 05/12/2026 - 06/12/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 21 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 07/01/2027 - 10/01/2027 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 8 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 10/11/2026 - 13/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 13 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 10/11/2026 - 15/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 23 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 12/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 16 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 20/12/2026 - 03/01/2027 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 21 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 12/11/2026 - 15/11/2026 | Depuis USD 176 Vu(s) : 23 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 24/12/2026 - 02/01/2027 | Depuis USD 176 Vu(s) : 20 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 07/01/2027 - 07/01/2027 | Depuis USD 176 Vu(s) : 8 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 09/03/2027 - 31/03/2027 | Depuis GBP 134.00 Vu(s) : 9 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 11/11/2026 | Depuis NGN 242,300.00 Vu(s) : 9 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 08/11/2026 - 09/11/2026 | Depuis NGN 285,200.00 Vu(s) : 20 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 08/11/2026 - 08/11/2026 | Depuis NGN 285,200.00 Vu(s) : 20 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 10/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 2 heures |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 15/11/2026 - 18/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 30 minutes |
| Abuja (ABV) | Kano (Nigeria) (KAN) | Aller-retour / Économique | 20/11/2026 - 22/11/2026 | Depuis NGN 232,800.00 Vu(s) : 5 heures |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
